Trading Report

Current Holdings

代码 名称 数量 价格 市值
128087 孚日转债 817 126.3 103187.09999999999
113021 中信转债 903 117.283 105906.549
110079 杭银转债 882 123.001 108486.882
128063 未来转债 868 125.215 108686.62000000001
113044 大秦转债 909 117.18 106516.62000000001
113060 浙22转债 857 129.051 110596.707
113033 利群转债 987 112.9 111432.3
113668 鹿山转债 876 127.128 111364.128
113050 南银转债 829 122.56 101602.24
113055 成银转债 894 127.309 113814.246

Current Capital: 38.618999999933294

Total Asset Value: 1081632.011

Asset Value Change

日期时间 可转债总价值 现金 总资产
2024-10-24 20:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 19:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 18:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 17:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 16:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 15:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 14:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 13:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 12:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011
2024-10-24 11:17 1081593.392 38.618999999933294 1081632.011

Asset Value Chart

Trade History

日期时间 代码 名称 操作 数量 价格
2024-10-24 07:17 113055 成银转债 买入 894 127.309
2024-10-24 07:17 128083 新北转债 卖出 888 128.101
2024-10-24 06:17 113050 南银转债 买入 829 122.537
2024-10-24 06:17 127032 苏行转债 卖出 804 126.424
2024-10-24 05:17 113668 鹿山转债 买入 876 127.59
2024-10-24 05:17 113055 成银转债 卖出 873 127.853
2024-10-24 04:17 113033 利群转债 买入 987 113.219
2024-10-24 04:17 113055 成银转债 买入 873 128.03
2024-10-24 04:17 118026 XD利元转 卖出 983 113.086
2024-10-24 04:17 113050 南银转债 卖出 916 122.68